1./pages/user/comments2/regist/input 6.9% 114 641
2./index.rdf 4.4% 39 409
3./category/4945079-1.html 2.8% 127 258
4./category/4945080-1.html 2.7% 127 252
5./category/4945104-1.html 2.6% 119 241
6./category/4945082-1.html 2.6% 120 241
7./pages/user/m/article 2.6% 24 240
8./category/4945095-1.html 2.6% 119 240
9./category/4945093-1.html 2.6% 120 239
10./category/4945081-1.html 2.6% 118 239
11./category/4945096-1.html 2.6% 119 238
12./category/4945085-1.html 2.5% 118 237
13./category/4945084-1.html 2.5% 119 236
14./category/4945101-1.html 2.5% 120 236
15./category/4945086-1.html 2.5% 121 233
16./category/4945092-1.html 2.2% 120 206
17./pages/user/m/comments/regist/input 2.2% 6 202
18./category/4945100-1.html 2.1% 122 197
19./category/4945108-1.html 2.1% 117 196
20./category/4945099-1.html 2.1%



